LSK 1604 M 04 Электродвигатель постоянного тока
0,00€
LSK 1604 M 04 Электродвигатель постоянного тока предназначен для привода механизмов, требующих регулирования частоты вращения, а так же в системах с постоянным напряжением питания
Описание
Электродвигатель постоянного тока LSK 1604 M 04 предназначен для привода механизмов, требующих регулирования частоты вращения, а так же в системах с постоянным напряжением питания
При заказе электродвигателя постоянного тока на земену установленного потребуется серийный номер установленного электродвигателя.
Основные технические характеристики электродвигателя постоянного тока LSK 1604 M 04
| Параметр | Значение | ||||||
| Максимальное напряжение якоря, В | 460 (600 для версии С) | ||||||
| Максимальная частота вращения, об/иин | 4000 | ||||||
| Степень защиты | IP23S | ||||||
| Напряжение, В | 260 | 400 | 420 | 440 | 460 | 500 | 600 |
| Мощность, кВт | 24.3 | 40.2 | 42.3 | 44.1 | 45.4 | 47.8 | 56.2 |
| Частота вращения (n1), об/мин | 620 | 950 | 990 | 1040 | 1080 | 1180 | 1410 |
| Макс. эл/скорость (n2) N.C., об/мин | 930 | 1330 | 1380 | 1450 | 1510 | 1650 | — |
| Макс. эл/скорость (n2) C., об/мин | 1490 | 2130 | 2210 | 2320 | 2420 | 2640 | 3170 |
| Ток, А | 121.5 | 119.5 | 118.5 | 117.5 | 114.5 | 110 | 107.5 |
| Момент, Н.м | 374 | 404 | 408 | 405 | 401 | 387 | 107.5 |
| Каталог общий | Каталог серии LSK | ||||||
| Руководство по эксплуатации | Руководство LSK 160 | ||||||
| Производитель | Leroy-Somer | ||||||
Детали
| Монтажное исполнение | IM1001, IM2001, IM3001 |
|---|---|
| Датчик скорости | Без датчика скорости, Тахогенератор, Энкодер |
| Механический тормоз | С тормозом, Без тормоза |
| Датчик температуры | CTP, PTO |
| Датчик износа щеток | Без датчиика износа щеток, С датчиком износа щеток |
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.

Отзывы
Отзывов пока нет.