Судовой движитель Weichai CW6250ZLC-3 и запасные части
Судовой движитель Weichai CW6250ZLC-3 и запасные части
Описание продукта: Судовой пропульсивный двигатель Weichai CW6250ZLC-3 и запасные части
Описание
Судовой движитель Weichai CW6250ZLC-3 и запасные части
Примечания: ZLC означает морской главный двигатель с промежуточным охлаждением наддувом, ZLD означает морское вспомогательное оборудование с промежуточным охлаждением наддувом.
| Общая информация о Weichai CW6250ZLC-3 Судовой движитель | |
| Модель двигателя | CW6250ZLC-3 |
| Тип двигателя | 6 цилиндров в ряд |
| Смещение | 88.36 L |
| Диаметр отверстия*Ход (мм) | 250*300 |
| Масса нетто (с маховиком и генератором переменного тока) | 12000 кг |
| Общий размер (Д*Ш*В) | 3820мм*1400мм*2460мм |
| Направление вращения коленчатого вала | По часовой стрелке |
| Режим запуска | Пневматический двигатель |
| Технические характеристики Weichai CW6250ZLC-3 Судовой движитель | |
| Морская сертификация | UHU |
| Устремление | С турбонаддувом и промежуточным охлаждением |
| Губернатор | Механический |
| Топливо | 0#дизельное топливо, тяжелое масло 1500s |
| Электрическая система (Стартер/генератор переменного тока) | 12В/24В |
| Система охлаждения двигателя | Система охлаждения с двойной циркуляцией морской и пресной воды |
| Режим охлаждения | Водяное охлаждение |
| Технические характеристики Weichai CW6250ZLC-3 Судовой движитель | |
| Номинальная мощность/скорость | 1103 кВт/750 об/мин |
| Шум | ≤110 дБ |
| Минимальная устойчивая рабочая скорость | 300 об/мин |
| Степень сжатия | 13:1 |
| Мин. расход мазута | ≤196 г/кВт.ч |
| Соотношение расхода смазочного масла и топлива | ≤1,2г/кВт.ч |
| В качестве опции для Weichai CW6250ZLC-3 Судовой движитель | |
| Панель управления | По желанию |
| Судовая коробка передач | В качестве опции для Advance или Fada |
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.

Отзывы
Отзывов пока нет.