Судовой двигатель YC6CL1200L-C20 YUCHAI и запасные части
- Судовой двигатель YC6CL1200L-C20 YUCHAI и запасные части
- Описание продукта: Судовой двигатель YUCHAI YC6CL1200L-C20 и запасные части
Описание
Судовой двигатель YC6CL1200L-C20 YUCHAI и запасные части
Прямой впрыск
| Общая информация о Yuchai YC6CL1200L-C20 Судовой двигатель | |
| Модель двигателя | YC6CD540L-C20 |
| Конфигурация |
Вертикальный,рядный,4-тактный,
Прямой впрыск |
| Количество клапанов на цилиндр | 6-клапанный |
| Объем поршня (Л) | 54,6 Л |
| Масса нетто | 5380 кг |
| Размеры (Д × Ш × В) (мм) | 2870×1260×2350 |
| Диаметр отверстия*Ход (мм) | 200* 290 |
| Степень сжатия | 14.5:1 |
| Технические характеристики Yuchai YC6CL1200L-C20Судовой двигатель | |
| Устремление | С турбонаддувом |
| Губернатор | Электрический стартер (стартер опционально) |
| Постоянная мощность / скорость (кВт (л.с.) / об/мин) | 882(1200)/1000 |
| Мощность / скорость перегрузки (кВт (л.с.) / об/мин) | 970.2(1320)/1032 |
| Система охлаждения двигателя | Водяное охлаждение |
| Технические характеристики Yuchai YC6CL1200L-C20Судовой двигатель | |
| Расход топлива при полной нагрузке (г/кВт∙ч) | ≤195 |
| Расход масла (г/кВт •ч) | ≤0.8 |
| Объем масла (л) | 150-180 |
| Минимальная стабильная скорость (об/мин) | ≤400 |
| Направление вращения коленчатого вала (обращено к клемме выходной мощности) | Против часовой стрелки |
| Адаптационные морские подразделения | 1200 кВт, 1400 кВт и т.д. |
| сертификат | ZC, CCS, IMO |
| В качестве опции для Yuchai YC6CL1200L-C20Судовой двигатель | |
| Панель управления | По желанию |
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.

Отзывы
Отзывов пока нет.