Дизельный генератор Mitsubishi 50 Гц

Дизельный генератор Mitsubishi 50 Гц

  • Описание продукта: Дизельный генератор MTU
Категория:

Описание

Генераторная установка этой серии приводится в действие японской компанией Mitsubishi.С 1917 года Mitsubishi Heavy Industries Ltd постоянно разрабатывает и создает все виды дизельных двигателей мощностью от 0,5 л.с. до 56400 л.с.Система двигателя с наилучшими эксплуатационными характеристиками, сконфигурированная на базе дизельных двигателей Mitsubishi и турбокомпрессоров Mitsubishi, которые спроектированы и изготовлены на одном предприятии для обеспечения высокой производительности и повышения топливной экономичности.

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР MITSUBISHI,3P,4W,400/230 В. 1500 об./мин

Модель генераторной установки Резервное питание Основная мощность Спецификация двигателя / Китай Mitsubishi Расход топлива (Л/Ч) при 100% нагрузке Техническое описание
КВА КВТ КВА КВТ Модель Цил Губернатор Рабочий объем (L)
SMI688 688 550 625 500 S6R2-РОДИТЕЛЬСКИЙ комитет-C Электронный 29.96 139 Скачать
SMI750 750 600 688 550 S6R2-РОДИТЕЛЬСКИЙ комитет-C Электронный 29.96 139 Скачать
SMI825 825 660 750 600 S6R2-PTAA-C Электронный 29.96 160 Скачать
SMI1375 1375 1100 120 1000 S12R-PTA-C 12В Электронный 49.03 274 Скачать
SMI1500 1500 1200 1375 1100 S12R-PTA2-C 12В Электронный 49.03 288 Скачать
SMI1650 1650 1320 1500 1200 S12R-PTAA2-C 12В Электронный 49.03 340 Скачать
SMI1875 1875 1500 1700 1360 S16R-PTA-C 16В Электронный 65.37 350 Скачать
SMI2063 2063 1650 1875 1500 S16R-PTA2-C 16В Электронный 65.37 380 Скачать
SMI2250 2250 1800 2000 1600 S16R-PTAA2-C 16В Электронный 65.37 438 Скачать
SMI2500 2500 2000 2270 1816 S16R2-PTAW-C 16В Электронный 79.9 499 Скачать
Модель генераторной установки Резервное питание Основная мощность Спецификация двигателя/ Япония Mitsubishi Расход топлива (Л/Ч) при 100% нагрузке Техническое описание
КВА КВТ КВА КВТ Модель Цил Губернатор Рабочий объем (L)
SMI750 750 600 688 550 S6R2-РОДИТЕЛЬСКИЙ комитет Электронный 29.96 139 Скачать
SMI825 825 660 750 600 S6R2-PTAA Электронный 29.96 160 Скачать
SMI880 880 704 800 640 S12A2-РОДИТЕЛЬСКИЙ комитет 12В Электронный 33.96 175 Скачать
SMI1034 1034 827 940 750 S12H-РОДИТЕЛЬСКИЙ комитет 12В Электронный 39.11 197 Скачать
SMI1155 1155 925 1050 840 S12H-РОДИТЕЛЬСКИЙ комитет 12В Электронный 39.11 197 Скачать
SMI1375 1375 1100 120 1000 S12R-РОДИТЕЛЬСКИЙ комитет 12В Электронный 49.03 274 Скачать
SMI1500 1500 1200 1375 1100 S12R-PTA2 12В Электронный 49.03 288 Скачать
SMI1650 1650 1320 1500 1200 S12R-PTAA2 12В Электронный 49.03 340 Скачать
SMI2100 2100 1680 1909 1527 S16R-PTA2 16В Электронный 65.37 403 Скачать
SMI2250 2250 1800 2000 1600 S16R-PTAA2 16В Электронный 65.37 401 Скачать
SMI2500 2500 2000 2270 1816 S16R2-PTAW 16В Электронный 79.9 499 Скачать

Отзывы

Отзывов пока нет.

Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.