Дизельный генератор Doosan частотой 50 Гц
- Описание продукта: Дизельный генератор Doosan
Описание
Дизельный генератор Doosan 50 Гц,3 P,4 Вт,400/230 В. 1500 об./мин
| Модель генераторной установки | Резервное питание | Основная мощность | Спецификация двигателя | Расход топлива (Л/Ч) при 100% нагрузке | Техническое описание | |||||
| КВА | КВТ | КВА | КВТ | Модель | Цил | Губернатор | Рабочий объем (L) | |||
| SDO165 | 165 | 132 | 150 | 120 | DP086TA | 6Л | Электронный | 8.00 | 33.7 | Скачать |
| SDO220 | 220 | 176 | 200 | 160 | DP086LA | 6Л | Электронный | 8.00 | 48.7 | Скачать |
| SDO250 | 250 | 200 | 225 | 180 | DP086LA | 6Л | Электронный | 8.00 | 48.7 | Скачать |
| SDO275 | 275 | 220 | 250 | 200 | P126TI | 6Л | Электронный | 11.00 | 58.1 | Скачать |
| SDO300 | 300 | 240 | 270 | 216 | P126TI | 6Л | Электронный | 11.00 | 58.1 | Скачать |
| SDO330 | 330 | 264 | 300 | 240 | P126TI-II | 6Л | Электронный | 11.00 | 63.1 | Скачать |
| SDO385 | 385 | 308 | 350 | 280 | P158LE-1 | 8В | Электронный | 14.61 | 78.7 | Скачать |
| SDO415 | 415 | 332 | 375 | 300 | DP158LC | 8В | Электронный | 14.61 | 99.6 | Скачать |
| SDO440 | 440 | 352 | 400 | 320 | DP158LC | 8В | Электронный | 14.61 | 99.6 | Скачать |
| SDO500 | 500 | 400 | 450 | 360 | DP158LC | 8В | Электронный | 14.61 | 99.6 | Скачать |
| SDO550 | 550 | 440 | 500 | 400 | DP158LD | 8В | Электронный | 14.61 | 115.1 | Скачать |
| SDO625 | 625 | 500 | 565 | 452 | DP180LA | 10В | Электронный | 18.27 | 123.6 | Скачать |
| SDO688 | 688 | 550 | 625 | 500 | DP180LB | 10В | Электронный | 18.27 | 136.4 | Скачать |
| SDO738 | 738 | 590 | 670 | 536 | DP222LB | 12В | Электронный | 21.92 | 147.1 | Скачать |
| SDO825 | 813 | 660 | 750 | 600 | DP222LC | 12В | Электронный | 21.92 | 161.0 | Скачать |
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.

Отзывы
Отзывов пока нет.